Основные характеристики Midea MFM-60ARN1-R
- Функция автоматического перезапуска
- Режим комфортного сна
- Программируемый суточный таймер на включение и выключение
- Встроенный электронагреватель
- Многофункциональный LCD дисплей
- Функция обнаружения утечки хладагента
- Режим независимого осушения
- Режим TURBO производительности
- Функция самодиагностики
Технические характеристики Midea MFM-60ARN1-R
| Охлаждение | 16.97 кВт | 
| Обогрев | 18.17 кВт | 
| На площадь | 170 м² | 
| Тишина | 51 Дб | 
| Наличие инвертора | нет | 
| Тип блока | колонный | 
| Потребляемая мощность | 6.50 кВт | 
| Габариты внутреннего блока | 600х1934х455 мм | 
| Габариты внешнего блока | 900х1170х350 мм | 
| Хладагент | R-410A | 
| Вес внутреннего блока | 67.0 кг | 
| Вес внешнего блока | 96.0 кг | 
| Электропитание | 220 В (1 фаза) | 
| Режим работы | тепло-холод | 
| Фильтры тонкой очистки | Нет | 
| Класс энергоэффективности | D | 
| Страна сборки | Китай | 
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения (ERR) | 2.61 | 
| Максимальное расстояние между блоками | 10 м | 
| Рабочий диапазон температур (охлаждение) | от -18 до +43 | 
| Рабочий диапазон температур (обогрев) | от -7 до +24 | 
| Подмес свежего воздуха | Нет | 
| Увлажнение воздуха | Нет | 
| Подключение электропитания | Внешний блок | 
| Цвет корпуса | серебристый | 
| Пульт управления | опция | 
| Диаметр труб хладагента (жидкость) | 12.7 « | 
| Диаметр труб хладагента (газ) | 19 « | 
Купить колонный кондиционер Midea MFM-60ARN1-R можно в нашем интернет-магазине кондиционеров, мы являемся официальным дилером продукции Midea. Получить консультацию о подборе, доставке и монтажу можно в офисе нашей компании, либо по телефону. Доставка за счет компании!
Производство Midea
- Китай – родина брэнда
- Китай (заводской) – страна производитель
Срок эксплуатации Midea
- Срок эксплуатации – 10 лет
- Гарантийный период – 3 года
* при условии соблюдения правил по установке и эксплуатации
Документация
 
        
     
        